Type | Hydraulic | Hydraulic |
Clamping Force Tonnage | 950 T | 861.827 t |
Shot Volume (PS) | 159.6 oz | 4,524.6 g |
Screw Diameter | 3.94" | 100.08 mm |
Tie Bar Distance H | 41.73" | 1,059.9 mm |
Tie Bar Distance V | 41.73" | 1,059.9 mm |
Platen Dimension H | 61.41" | 1,559.8 mm |
Platen Dimension V | 61.41" | 1,559.8 mm |
Clamp Stroke | 47.24" | 1,199.9 mm |
Maximum Daylight | 94.48" | 2,399.8 mm |
Mold Height Min | 19.69" | 500.13 mm |
Mold Height Max | 47.24" | 1,199.9 mm |
Ejector Force | 27.5 T | 24.948 t |
Ejector Stroke | 27.5" | 698.5 mm |
Power supply Volts | 460 | 460 |
Injection Orientation | Horz | Horz |
Control | CNC (UBE S3) | CNC (UBE S3) |
Dimensions | 450.94"L x 92.48"W x 111.13" H | 450.94"L x 92.48"W x 111.13" H |
Weight | 103,635 Lbs. | 103,635 Lbs. |
159.6 Oz. Injection Unit
Hydraulic Core-Pull Unit
SERVO Ejection
2-Cores on the Movable & 2-Cores Stationary Platen
6-Valve Gates
Star Robot, Model: TW-1500VI-480