Swing | 39.4" | 1,000.8 mm |
Max. Turning Length | 61.1" | 1,551.9 mm |
Max. Turning Diameter | 19.7" | 500.38 mm |
X-Axis | 12.8" | 325.12 mm |
Y-Axis | 4.7" +/- 2.4" | 4.7" +/- 2.4" |
Z-Axis | 66.3" | 1,684 mm |
Rapid Traverse X-Axis | 1181 ipm | |
Rapid Traverse Z-Axis | 393 ipm | |
Bar Capacity | 4.6" | 116.84 mm |
Spindle Nose | JIS-A2-15 | JIS-A2-15 |
Power | 50 hp | 37.3 kW |
Max RPM | 1,500 RPM | 1,500 RPM |
Turret Stations | 12 | 12 |
Tool Size | 1-1/4" | 1-1/4" |
Tailstock | Yes | Yes |
Cut Hours | 1,800 hr. | 1,800 hr. |
Dimensions | 243" x 98" x 99.8" H | 243" x 98" x 99.8" H |
Weight | 30,580 Lbs | 30,580 Lbs |
Celos Mitsubishi M370UM CNC Control
Hydraulic Steady Rest
Coolant System
Chip Conveyor
Tool Presetter
4-Live Milling Tool Holders
2 Boring Bar Holders