Table-W | 78.74" | 2,000 mm |
Table-L | 62.99" | 1,599.9 mm |
# Axis | 3 | 3 |
Travel-Long | 86.61" | 2,199.9 mm |
Travel-Cross | 55.12" | 1,400 mm |
Power | 34.9 hp | 26 kW |
RPM | 6,000 RPM | 6,000 RPM |
Taper | BT50 | BT50 |
Dimensions | 250"x197 | 250"x197 |
Weight | 40,0000 | 40,0000 |
FANUC 0iMF Plus, Travels: X, Y, Z = 2200/1600/800, Table Size = 2000x1400, 6000rpm/15/18.5kW, 24 ATC