Type | All Electric | All Electric |
Clamping Force Tonnage | 82.7 T | 75.024 t |
Barrel Code | 2B | 2B |
Shot Volume (PS) | 4.2 oz | 119.1 g |
Screw Diameter | 1.42" | 36.068 mm |
Maximum Injection Pressure | 25200 psi | |
Maximum Holding Pressure | 25200 psi | |
Screw Speed STD | 12.4 rpm | 12.4 RPM |
Plasticizing Capacity (PS) STD | 0.8 oz | 22.7 g |
Nozzle Touch Force | 1.1 T | 0.998 t |
Tie Bar Distance H | 16.1" | 408.94 mm |
Tie Bar Distance V | 14.2" | 360.68 mm |
Platen Dimension H | 22.8" | 579.12 mm |
Platen Dimension V | 20.9" | 530.86 mm |
Clamp Stroke | 11.8" | 299.72 mm |
Maximum Daylight | 30.3" | 769.62 mm |
Mold Height Min | 5.9" | 149.86 mm |
Mold Height Max | 18.5" | 469.9 mm |
Ejector Force | 2.2 T | 1.996 t |
Ejector Stroke | 2.8" | 71.12 mm |
Injection Orientation | Horz | Horz |
Hours | 57,000 hr. | 57,000 hr. |
Control | CNC (InjectvisorV50) | CNC (InjectvisorV50) |
Dimensions | 13.5 x 3.9 x 5.2 ft | 13.5 x 3.9 x 5.2 ft |
Weight | 7200 | 7200 |
Tungsten Carbide Screws and Barrels