Clamping Force Tonnage | 650 T | 589.671 t |
Shot Volume (PS) | 91.7 oz | 2,599.1 g |
Screw Diameter | 3.622" | 91.999 mm |
Maximum Injection Pressure | 22188 psi | |
Maximum Holding Pressure | 22188 psi | |
Tie Bar Distance H | 37.4" | 949.96 mm |
Tie Bar Distance V | 37.4" | 949.96 mm |
Platen Dimension H | 53.94" | 1,370.1 mm |
Platen Dimension V | 53.94" | 1,370.1 mm |
Clamp Stroke | 37.4" | 949.96 mm |
Maximum Daylight | 76.77" | 1,950 mm |
Mold Height Min | 17.72" | 450.09 mm |
Mold Height Max | 39.37" | 1,000 mm |
Ejector Stroke | 7.09" | 180.09 mm |
Control | CNC (syscom 1000) | CNC (syscom 1000) |
Dimensions | 37.07 Ft X 7.55 Ft X 7.87feet | 37.07 Ft X 7.55 Ft X 7.87feet |
Weight | 63,933 | 63,933 |
Barrel Type N-Aloy 60S
Hot Runner Manifold Zones :8
Hot Runner Nozzle Zones :4
Hydraulic Valve Gate : 2
Fixed Side Hydraulic Corepulls :1
Moving Side Hydraulic Corepulls :1